
Итальянские биатлонистки стали победителями женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Биатлон результат женской эстафеты 16.12.2018
Сборная Италии одержала победу в женской эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Первый этап выиграла итальянка Лиза Витоцци. В одной группе с ней на финиш этапа пришли немка Хинц, словачка Фиалкова, шведка Персон и украинка Меркушина. Евгения Павлова показала 7-й результат, уступив 21 секунду.
На втором этапе Анастасия Кузьмина вывела сборную Словакии на чистое первое место с преимуществом в 20 секунд над француженкой Симон, швейцаркой Хеки, австрийкой Швайгер. В этой же группе этап закончила и Юрлова-Перхт. Екатерина подняла команду на четвертое место, но что важнее – отставание от первого места не увеличилось ни на секунду. А вот немки этап провалили. Франциска Пройс заработала два круга на стойке и словила полторы минуты проигрыша.
На третьем этапе абсолютно лучшей стала лидер сезона Доротея Вирер. Она заработала для сборной Италии 18-секундное преимущество над Швейцарией, а проигрыш шведок и француженок составлял чуть более 30 секунд. Валерия Васнецова завершила этап пятой, с проигрышем в 40 секунд. Отметим, что словачка Полякова и норвежка Тандервольд заработали круги и сильно ухудшили шансы своих команд на успех.
Читайте такжеБывший футболист сборной России стал похож на бомжа (ВИДЕО)
На последнем этапе у итальянок бежала Федерика Санфилиппо. Первые два круга она бежала не очень быстро, но зато стреляла точно. Ханна Оберг и Анаис Бескон приблизились к ней на 10 секунд и казалось, что смогут догнать итальянку. Однако Федерика сохранила силы на последний круг и не позволила соперницам приблизиться к себе. А в споре шведки и француженки сильнее оказалась Оберг.
Ирина Старых старых неплохо провела этап, выведя сборную России на итоговое четвертое место. На одну позицию ниже действующие олимпийские чемпионки – Беларусь.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета 4×6 км

Результаты женской эстафеты 16 декабря 2018 в Хохфильцене. Победу одержала сборная Италии.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | ![]() | Италия | 0+3 | 1:10:58.7 |
![]() | Лиза Виттоцци | 0+0 0+1 | ||
![]() | Алексия Рунггальдье | 0+0 0+2 | ||
![]() | Доротея Вирер | 0+0 0+0 | ||
![]() | Федерика Санфилиппо | 0+0 0+0 | ||
2 | ![]() | Швеция | 0+8 | +8.4 |
![]() | Линн Перссон | 0+0 0+1 | ||
![]() | Мона Брорссон | 0+1 0+2 | ||
![]() | Эмма Нильссон | 0+3 0+0 | ||
![]() | Ханна Эберг | 0+0 0+1 | ||
3 | ![]() | Франция | 0+9 | +11.8 |
![]() | Анаис Шевалье | 0+2 0+0 | ||
![]() | Жюлья Симон | 0+1 0+1 | ||
![]() | Селья Эмонье | 0+2 0+2 | ||
![]() | Анаис Бескон | 0+1 0+0 | ||
4 | ![]() | Россия | 0+6 | +47.2 |
![]() | Евгения Павлова | 0+0 0+1 | ||
![]() | Екатерина Юрлова-Перхт | 0+1 0+1 | ||
![]() | Валерия Васнецова | 0+2 0+1 | ||
![]() | Ирина Старых | 0+0 0+0 | ||
5 | ![]() | Беларусь | 0+4 | +1:13.4 |
![]() | Динара Алимбекова | 0+0 0+0 | ||
![]() | Ирина Кривко | 0+0 0+0 | ||
![]() | Анна Сола | 0+0 0+1 | ||
![]() | Ирина Кручинкина | 0+0 0+3 | ||
6 | ![]() | Норвегия | 2+11 | +1:24.4 |
![]() | Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+1 0+1 | ||
![]() | Тирил Экхофф | 0+2 0+0 | ||
![]() | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+2 2+3 | ||
![]() | Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+1 | ||
7 | ![]() | Германия | 2+9 | +2:05.0 |
![]() | Ванесса Хинц | 0+1 0+0 | ||
![]() | Франциска Пройсс | 0+0 2+3 | ||
![]() | Каролин Хорхлер | 0+0 0+2 | ||
![]() | Дениз Херрманн | 0+1 0+2 | ||
8 | ![]() | Украина | 0+9 | +2:11.9 |
![]() | Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | ||
![]() | Вита Семеренко | 0+3 0+1 | ||
![]() | Валя Семеренко | 0+1 0+3 | ||
![]() | Елена Пидгрушная | 0+0 0+1 | ||
9 | ![]() | Чехия | 0+6 | +2:14.6 |
![]() | Ева Пускарчикова | 0+2 0+2 | ||
![]() | Люция Харватова | 0+0 0+2 | ||
![]() | Маркета Давидова | 0+0 0+0 | ||
![]() | Вероника Виткова | 0+0 0+0 | ||
10 | ![]() | Австрия | 1+8 | +2:19.7 |
![]() | Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | ||
![]() | Юлия Швайгер | 0+0 0+0 | ||
![]() | Катарина Иннерхофер | 1+3 0+3 | ||
![]() | Дуня Здуч | 0+0 0+1 | ||
11 | ![]() | Польша | 0+10 | +2:20.9 |
![]() | Кинга Збилут | 0+0 0+2 | ||
![]() | Моника Хойниш | 0+0 0+1 | ||
![]() | Каролина Питон | 0+1 0+3 | ||
![]() | Камила Жук | 0+3 0+0 | ||
12 | ![]() | Швейцария | 3+9 | +3:14.8 |
![]() | Аита Гаспарин | 0+0 0+0 | ||
![]() | Лена Хекки | 0+1 0+2 | ||
![]() | Элиза Гаспарин | 0+1 0+0 | ||
![]() | Сюзанна Катарина Мейне | 0+2 3+3 | ||
13 | ![]() | США | 1+9 | +3:39.1 |
![]() | Джоанн Рид | 0+0 0+3 | ||
![]() | Сьюзан Данкли | 0+1 0+0 | ||
![]() | Клэр Иган | 0+0 0+1 | ||
![]() | Дидра Ирвин | 1+3 0+1 | ||
14 | ![]() | Словакия | 3+12 | +4:26.0 |
![]() | Паулина Фиалкова | 0+1 0+0 | ||
![]() | Анастасия Кузьмина | 0+0 0+2 | ||
![]() | Терезия Полякова | 0+2 1+3 | ||
![]() | Ивона Фиалкова | 0+1 2+3 | ||
15 | ![]() | Эстония | 0+8 | +5:07.0 |
![]() | Регина Ойя | 0+0 0+0 | ||
![]() | Туули Томингас | 0+2 0+1 | ||
![]() | Грете Гайм | 0+1 0+2 | ||
![]() | Мерил Бейлман | 0+0 0+2 | ||
16 | ![]() | Канада | 2+13 | +5:19.3 |
![]() | Мэган Тэнди | 0+0 0+3 | ||
![]() | Мэган Бэнкс | 0+1 2+3 | ||
![]() | Надя Мозер | 0+0 0+2 | ||
![]() | Розанна Кроуфорд | 0+1 0+3 | ||
17 | ![]() | Финляндия | 1+10 | +5:39.3 |
![]() | Лаура Тойванен | 0+0 0+1 | ||
![]() | Венла Лехтонен | 0+1 0+1 | ||
![]() | Сюви Минккинен | 0+2 0+0 | ||
![]() | Мари Эдер | 0+2 1+3 | ||
18 | ![]() | Япония | 1+11 | +5:47.5 |
![]() | Фуюко Тачизаки | 0+0 0+3 | ||
![]() | Сари Фуруя | 0+0 0+0 | ||
![]() | Юрие Танака | 0+1 1+3 | ||
![]() | Асука Хачисука | 0+1 0+3 | ||
19 | ![]() | Китай | 0+10 | +5:53.1 |
![]() | Менг Фаньки | 0+1 0+1 | ||
![]() | Чанг Янь | 0+0 0+2 | ||
![]() | Ванг Ксюелан | 0+3 0+1 | ||
![]() | Танг Цзялинь | 0+2 0+0 | ||
20 | ![]() | Болгария | 1+11 | +5:57.1 |
![]() | Эмилия Йорданова | 0+2 0+1 | ||
![]() | Десислава Стоянова | 0+0 0+1 | ||
![]() | Милена Тодорова | 0+0 1+3 | ||
![]() | Даниэла Кадева | 0+3 0+1 | ||
21 | ![]() | Южная Корея | 0+7 | |
![]() | Мун Джи-Хи | 0+0 0+1 | ||
![]() | Парк Жи-Ае | 0+1 0+2 | ||
![]() | Ко Юн Чон | 0+1 0+2 | ||
![]() | Анна Фролина | |||
22 | ![]() | Литва | 0+5 | |
![]() | Наталья Кочергина | 0+1 0+1 | ||
![]() | Габриэле Лесцинскайте | 0+1 0+2 | ||
![]() | Диана Расимовичуте | |||
![]() | Наталья Паулаускайте |
Читайте такжеАлина Загитова на Гран-при 2018 стала второй: сделала грубейшие ошибки